PAINT CEDILHA
PAINT CEDILHA
PAINT CEDILHA
Foto atualizada em:
30/05/2022

Dados do Touro
Nome: PAINT CEDILHA
Registro:
R044318
Código:
200NE4318
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
11/11/2018
Criador/Prop.:
GERALDO COIMBRA
Pedigree
Avô PaternoLÍTIO AJ
Avó Paterna7071106FM
Pai:
ITÁ FM
Mãe:
P257 M026014
Avô MaternoPAINT NITRO
Avó MaternaP257 H023809
Provas
| PAINT - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 895,03 | 0,77 | 1 |
| PG | 294,75 | 0,99 | 8 | |
| PN | 31,12 | 0,99 | 10 | |
| GND | 203,58 | 0,99 | 1 | |
| CD | 3,22 | 0,99 | 2 | |
| PD | 3,31 | 0,99 | 2 | |
| MD | 3,23 | 0,99 | 2 | |
| UD | 1,89 | 0,99 | 2 | |
| SOBREANO | GPD | 201,96 | 0,99 | 3 |
| CS | 3,24 | 0,99 | 2 | |
| PS | 3,37 | 0,99 | 1 | |
| MS | 3,27 | 0,99 | 2 | |
| US | 1,89 | 0,99 | 2 | |
| TS | 1,82 | 0,99 | 2 | |
| PEI | 28,71 | 0,99 | 2 | |
| PEIP | 28,46 | 0,99 | 2 | |
| GNS | 405,64 | 2 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 14,34 | 1 | |
| IDESM | 17,27 | 1 | ||
| HGP | 2 | |||
| RMAT | 17,25 | 0,52 | 1 |
| ALIANÇA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | ||
| DESMAMA | PN | 1,38 | 0,98 | 100 |
| D160 | 9,04 | 0,98 | 5 | |
| GND | 3,94 | 0,98 | 4 | |
| CD | 0,21 | 0,98 | 6 | |
| PD | 0,26 | 0,98 | 4 | |
| MD | 0,21 | 0,98 | 9 | |
| SOBREANO | D240 | 23,36 | 0,98 | 16 |
| GDS | 01.01 | 0,98 | 13 | |
| D400 | 32,4 | 0,98 | 12 | |
| GNF | 6,81 | 0,98 | 9 | |
| CS | 0,23 | 0,98 | 7 | |
| PS | 0,29 | 0,98 | 6 | |
| MS | 0,24 | 0,98 | 11 | |
| US | 0,55 | 0,99 | 22 | |
| PEI | 0,75 | 0,98 | 4 | |
| PEIP | 0,51 | 0,98 | 7 | |
| IPP | -0,56 | 0,97 | 46 | |
| PP18 | - | - | - | |
| ÍNDICES | RMAT | 13,3 | 8 | 0,95 |
| HMAT | -0,51 | 0,87 | 63 | |
| INDD | 16,27 | - | 10 | |
| INDF | 15,23 | 8 | 10 | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 3836 | ||
| REBANHO | 57 |
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,0229 | 36 | 29 |
| PD (kg) | 10,1518 | 38 | 6 | |
| PS (kg) | 7,5456 | 43 | 35 | |
| GPD (kg) | -2,6062 | 43 | 86 | |
| CAR (kg) | -0,1172 | 34 | 0,1 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,2732 | 28 | 64 |
| TM120 (kg) | 3,0868 | 19 | ||
| TMD (kg) | 4,3744 | 24 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,8626 | 48 | 1 |
| IPP (dias) | -11,5826 | 20 | 13 | |
| RD (%) | -0,7050 | 41 | 73 | |
| HP/STAY (%) | 55,474 | 8 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,7831 | 33 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 9,9019 | 41 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | -0,0013 | 42 | 63 | |
| EGS (dm) | 1,4825 | 33 | 0,5 | |
| MAR (%) | 0,0221 | 41 | 50 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 17,4154 | 14 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 21 | ||
| TOTAL REBANHO | 2 |
Comentários
- Grande destaque da safra 2018 de todo o programa PAINT;
- Tem o maior índice de desmama genômico de todos os testes de progênie do programa e é um dos recordistas de vendas em 2025 no nelore CEIP na bateria da SEMEX BRASIL;
- Esse resultado se confirma através de sua progênie, consagrando PAINT Cedilha como um animal que entrega alto ganho de peso na fase de desmama e ao sobreano, composição de carcaça musculosa e precoce.
Vídeo
